| 126期 | 134568 | ?00 |
| 125期 | 034789 | 蛇49 |
| 124期 | 014568 | 猴10 |
| 122期 | 012389 | 雞33 |
| 121期 | 245789 |
馬24 |
| 118期 | 123678 | 馬36 |
| 117期 | 134678 | 羊47 |
| 116期 | 123689 | 羊23 |
| 115期 | 012378 | 兔03 |
| 126期 | 134568 | ?00 |
| 125期 | 034789 | 蛇49 |
| 124期 | 014568 | 猴10 |
| 122期 | 012389 | 雞33 |
| 121期 | 245789 |
馬24 |
| 118期 | 123678 | 馬36 |
| 117期 | 134678 | 羊47 |
| 116期 | 123689 | 羊23 |
| 115期 | 012378 | 兔03 |